Кондиционер Panasonic Deluxe CS-W18NKD/CU-W18NKD
37390 рублей
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 16.4 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5530 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1710 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1740 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 2.9 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 107x29x24 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 87.5x69.5x32 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 39 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


