Кондиционер General Climate мобильный GCP-09ERA1N1 обогрев+охлаждение+осушение
            1 рублей
            
            | Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | мобильный моноблок | 
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
| Максимальный воздушный поток | 7 куб. м/мин | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт | 
| Мощность в режиме обогрева | 1500 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 1500 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1000 Вт | 
| Режим приточной вентиляции | нет | 
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | 
| Режим осушения | есть | 
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Таймер включения/выключения | есть | 
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 43x72x32 см | 
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет | 
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 49 дБ / 55 дБ | 
| Тип хладагента | R 410A | 
| Фаза | однофазный | 
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | 
| Другие функции и особенности | генератор анионов, функция запоминания настроек | 
| Обслуживаемая площадь | 21 кв. м | 
| Дополнительная информация | вес - 29 кг | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

