Кондиционер General Climate мобильный GCP-09ERC1N1 обогрев+охлаждение+осушение
            1 рублей
            
            | Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | мобильный моноблок | 
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
| Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт | 
| Мощность в режиме обогрева | 1300 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 2620 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2620 Вт | 
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | 
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Таймер включения/выключения | есть | 
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 47.8x82.6x37.8 см | 
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет | 
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 50 дБ / 54 дБ | 
| Тип хладагента | R 410A | 
| Фаза | однофазный | 
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | 
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | 
| Другие функции и особенности | генератор анионов, функция запоминания настроек, теплый пуск | 
| Обслуживаемая площадь | 30 кв. м | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

