Haier HSU-24HEK03/R2
22950 рублей
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 18.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2330 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 104.6x29.9x23.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 86x73x30.8 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 40 дБ / 47 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |


